Conmutador Cisco Catalyst 2960-24TT-L
Especificaciones técnicas:
Hardware del conmutador Catalyst 2960 LAN Lite Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Especificación | |||||||
Actuación | Ancho de banda de reenvío | 16 Gb/s | ||||||
Memoria flash | 32 MB | |||||||
Memoria DRAM | 64MB | |||||||
VLAN máximas | 64 | |||||||
ID de VLAN | 4K | |||||||
Unidad máxima de transmisión (MTU) | Hasta 9.000 bytes | |||||||
Marcos gigantes | 9.016 bytes | |||||||
Tasa de reenvío | ||||||||
2960-8TC-S | 2.7 Mpps | |||||||
2960-24-S | 3.6 Mpps | |||||||
2960-24TC-S | 6.5 Mpps | |||||||
2960-24PC-S | 6.5 Mpps | |||||||
2960-24LC-S | 6.5 Mpps | |||||||
2960-48TT-S | 10.1Mpps | |||||||
2960-48TC-S | 10.1Mpps | |||||||
2960-48PST-S | 13.3Mpps | |||||||
Por defecto | QoS | Doble | Recurso | |||||
8000 | 8000 | 8000 | Direcciones MAC de unidifusión | |||||
256 | 256 | 256 | Grupos IGMP IPv4 | |||||
128 | 384 | 0 | IPv4 MAC QoS ACE | |||||
384 | 128 | 256 | ACE de seguridad MAC IPv4 | |||||
Conectores y Cableado |
| |||||||
Conectores de alimentación |
| |||||||
Indicadores |
| |||||||
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | Pulgadas | centímetros | ||||||
2960-8TC-S | 1,73 x 10,6 x 6,4 pulgadas. | 4,4x27x16,3 cm | ||||||
2960-24-S | 1,73 x 17,5 x 9,3 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 23,6 cm | ||||||
2960-24TC-S | 1,73 x 17,5 x 9,3 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 23,6 cm | ||||||
2960-24PC-S | 1,73 x 17,5 x 13 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 33,2 cm | ||||||
2960-24LC-S | 1,73 x 17,5 x 13 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 33,2 cm | ||||||
2960-48TT-S | 1,73 x 17,5 x 9,3 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 23,6 cm | ||||||
2960-48TC-S | 1,73 x 17,5 x 9,3 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 23,6 cm | ||||||
2960-48PST-S | 1,73 x 17,5 x 13 pulgadas | 4,4 x 44,5 x 33,2 cm | ||||||
Peso | Libras | kilogramos | ||||||
2960-8TC-S | 3 | 1.4 | ||||||
2960-24-S | 8 | 3.6 | ||||||
2960-24TC-S | 8 | 3.6 | ||||||
2960-24PC-S | 12 | 5.4 | ||||||
2960-24LC-S | 10 | 4.5 | ||||||
2960-48TT-S | 8 | 3.6 | ||||||
2960-48TC-S | 8 | 3.6 | ||||||
2960-48PST-S | 12 | 5.4 | ||||||
Rangos Ambientales | Fahrenheit | Centígrado | ||||||
Temperatura de funcionamiento hasta 5000 pies (1500 m) | 23 a 113°F | -5 a 45°C | ||||||
Temperatura de funcionamiento hasta 10000 pies (3000 m) | 23 a 104°F | -5°C a 40°C | ||||||
*Excepción a corto plazo al nivel del mar | 23 a 31°F | -5°C a +55°C | ||||||
*Excepción a corto plazo hasta 5000 pies (1500 m) | 23 a 122°F | -5°C a +50°C | ||||||
*Excepción a corto plazo hasta 10,000 pies (3000 m) | 23 a 113°F | -5°C a +45°C | ||||||
*Excepción a corto plazo hasta 13,000 pies (4000 m) | 23 a 104°F | -5°C a +40°C | ||||||
Temperatura de almacenamiento | Lo mismo que arriba | Lo mismo que arriba | ||||||
Pies | Metros | |||||||
Altitud de funcionamiento | Hasta 13000 pies | Hasta 4.000 m | ||||||
Altitud de almacenamiento | Hasta 13000 pies | Hasta 4.000 m | ||||||
10 a 85% sin condensación | Humedad relativa de funcionamiento | |||||||
10 a 85% sin condensación | Humedad relativa de almacenamiento | |||||||
* No más de lo siguiente en un período de un año: 96 horas consecutivas, o 360 horas en total, o 15 ocurrencias. | ||||||||
Ruido acústico | ISO 7779 e ISO 9296: Puestos de espectador que funcionan a una temperatura ambiente de 25 °C | |||||||
Presión de sonido | ||||||||
LpA (típico) | ||||||||
2960-8TC-S (sin ventilador) | 0dB | |||||||
2960-24-S | 40dB | |||||||
2960-24TC-S | 40dB | |||||||
2960-24PC-S | 48dB | |||||||
2960-24LC-S | 48dB | |||||||
2960-48TT-S | 40dB | |||||||
2960-48TC-S | 40dB | |||||||
2960-48PST-S | 48dB | |||||||
Típico: Emisión de ruido para una configuración y carga típicas a 25o C Máximo: Máximo estadístico para tener en cuenta la variación en la producción | ||||||||
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2960-8TC-S | 615.549 horas | ||||||
2960-24-S | 429.847 horas | |||||||
2960-24TC-S | 403.745 horas | |||||||
2960-24PC-S | 242.818 horas | |||||||
2960-24LC-S | 311.007 horas | |||||||
2960-48TT-S | 339.743 horas | |||||||
2960-48TC-S | 336.983 horas | |||||||
2960-48PST-S | 181.979 horas |
Especificaciones de alimentación para el conmutador Cisco Catalyst 2960 LAN Lite Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Especificación | |||||||
Consumo de energía de rendimiento medido al 100 % | Cambiar el consumo de energía | BTU de salida total | ||||||
2960-8TC-S | 12W | 39 BTU/hora | ||||||
2960-24-S | 22W | 75 BTU/hora | ||||||
2960-24TC-S | 27W | 90 BTU/hora | ||||||
2960-24PC-S | 45W | 151 BTU/hora | ||||||
2960-24LC-S | 36W | 121 BTU/hora | ||||||
2960-48TT-S | 42W | 141 BTU/hora | ||||||
2960-48TC-S | 39W | 133 BTU/hora | ||||||
2960-48PST-S | 67W | 227 BTU/hora | ||||||
Consumo de energía de rendimiento medido del 5 % | Cambiar el consumo de energía | BTU de salida total | ||||||
2960-8TC-S | 11W | 37 BTU/hora | ||||||
2960-24-S | 21W | 71 BTU/hora | ||||||
2960-24TC-S | 24W | 82 BTU/hora | ||||||
2960-24PC-S | 43W | 144 BTU/hora | ||||||
2960-24LC-S | 34W | 114 BTU/hora | ||||||
2960-48TT-S | 38W | 130 BTU/hora | ||||||
2960-48TC-S | 36W | 122 BTU/hora | ||||||
2960-48PST-S | 63W | 214 BTU/hora | ||||||
Consumo de energía de rendimiento medido al 100 % (con las cargas PoE máximas posibles) | Cambiar el consumo de energía | Potencia PoE | BTU de salida total | |||||
2960-24PC-S | 433W | 357W | 1471 BTU/hora | |||||
2960-24LC-S | 162W | 119W | 550 BTU/hora | |||||
2960-48PST-S | 460W | 339W | 1563 BTU/hora | |||||
Consumo de energía de rendimiento medido del 5 % (con cargas PoE del 50 %) | Cambiar el consumo de energía | Potencia PoE | BTU de salida total | |||||
2960-24PC-S | 237W | 185W | 814 BTU/hora | |||||
2960-24LC-S | 98W | 62W | 835 BTU/hora | |||||
2960-48PST-S | 262W | 187W | 899 BTU/hora | |||||
Voltaje y corriente de entrada de CA/CC | Voltaje (rango automático) | Actual | Frecuencia | |||||
2960-8TC-S | 100-240 VCA | 0.5A - 0.3A | 50-60 Hz | |||||
2960-24-S | 100-240 VCA | 1.3-.8A | 50-60 Hz | |||||
2960-24TC-S | 100-240 VCA | 1.3-.8A | 50-60 Hz | |||||
2960-24PC-S | 100-240 VCA | 8.0-4.0A | 50-60 Hz | |||||
2960-24LC-S | 100-240 VCA | 3.0-1.5A | 50-60 Hz | |||||
2960-48TT-S | 100-240 VCA | 1.3-.8A | 50-60 Hz | |||||
2960-48TC-S | 100-240 VCA | 1.3-.8A | 50-60 Hz | |||||
Potencia nominal | Cambiar | |||||||
2960-8TC-S | 0,035 kVA | |||||||
2960-24-S | 0,05 kVA | |||||||
2960-24TC-S | 0,05 kVA | |||||||
2960-24PC-S | 0,470 kVA | |||||||
2960-24LC-S | 0,175 kVA | |||||||
2960-48TT-S | 0,075 kVA | |||||||
2960-48TC-S | 0,075 kVA | |||||||
2960-48PST-S | 0,5 kVA | |||||||
PoE |
|
Soporte de gestión y estándares para el conmutador Cisco Catalyst 2960 LAN Lite Series | ||
---|---|---|
Descripción | Especificación | |
Gestión |
|
|
Estándares |
|
|
Seguridad y Cumplimiento | |
---|---|
Descripción | Especificación |
Certificaciones de seguridad |
|
Certificaciones de emisiones electromagnéticas |
|
Ambiental | Reducción de Sustancias Peligrosas (ROHS) 5 |
Telco | Código de identificador de equipo de idioma común (CLEI) |
Garantía | Garantia limitada de por vida |
Descripción | Especificación |
Certificaciones de seguridad | UL 60950-1, primera edición CUL según CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, primera edición TUV/GS según EN 60950-1, primera edición CB según IEC 60950-1 con todas las desviaciones de países Marcado CE NOM (a través de socios y distribuidores ) |
Comparación de modelos:
Conozca las similitudes y diferencias de los modelos de esta serie de productos.
Switches Cisco Catalyst con software de base LAN para funciones mejoradas | |||
---|---|---|---|
Modelo | Densidad y tipo de puerto | Tasa de reenvío | Consumo máximo de energía/disipación |
2960PD-8TT-L | 8 Ethernet 10/100 con 1 puerto de entrada 10/100/1000 Power over Ethernet (PoE) (dispositivo alimentado de clase 3 compatible con IEEE 802.3af) con software LAN Base Switch compacto sin ventilador ni fuente de alimentación interna | 2.7 Mpps | 11 W, 38 Btus por hora |
2960-8TC-L | 8 puertos Ethernet 10/100 y 1 enlace ascendente Gigabit Ethernet de doble propósito con software LAN Base Switch compacto sin ventilador | 2.7 Mpps | 20 W, 69 Btus por hora |
2960-24TT-L | 24 puertos Ethernet 10/100 y 2 uplinks 10/100/1000 con software LAN Base | 6.5 Mpps | 30 W, 103 Btus por hora |
2960-24PC-L | 24 puertos Ethernet 10/100 PoE y 2 enlaces ascendentes Gigabit Ethernet de doble propósito con software LAN Base Presupuesto de energía PoE de 370 W | 6.5 Mpps | 100 W, 341 Btus por recorrido Potencia de salida PoE de 370 W disponible (15,4 W por puerto) |
2960-24LT-L | 24 puertos Ethernet 10/100 (PoE admitido en los puertos 1 a 8) y 2 10/100/1000 con software LAN Base Presupuesto de energía PoE de 124 W | 6.5 Mpps | 51 W, 174 Btus por recorrido Potencia de salida PoE de 124 W disponible (15,4 W por puerto) |
2960-48TT-L | 48 puertos Ethernet 10/100 y 2 uplinks 10/100/1000 con software LAN Base | 10.1Mpps | 45 W, 155 Btus por hora |
2960-48TC-L | 48 puertos Ethernet 10/100 y 2 enlaces ascendentes Gigabit Ethernet de doble propósito con software LAN Base | 10.1Mpps | 45 W, 155 Btus por hora |
2960G-8TC-L | 7 puertos Ethernet 10/100/1000 y 1 enlace ascendente Gigabit Ethernet de doble propósito con software LAN Base Switch compacto sin ventilador | 11.9Mpps | 30 W, 103 Btus por hora |
2960G-48TC-L | 44 puertos Ethernet 10/100/1000 y 4 enlaces ascendentes Gigabit Ethernet de doble propósito con software LAN Base | 39.0Mpps | 140 W, 483 Btus por hora |
Switches Cisco Catalyst con software LAN Lite para función de línea base | |||
Modelo | Densidad y tipo de puerto | Tasa de reenvío | Consumo máximo de energía |
2960-8TC-S |
| 2,7 mp/s | 20 W 69 Btus por hora |
2960-24-S |
| 3,6mps | 30 W 103 Btus por hora |
2960-24LC-S |
| 6,5 mp/s | 36W 121 BTU por hora |
2960-24PC-S |
| 6,5 mp/s | 45W 151 BTU por hora |
2960-24TC-S |
| 6,5 mp/s | 30 W 103 Btus por hora |
2960-48PST-S |
| 13,3 mp/s | 67W 227 BTU por hora |
2960-48TT-S |
| 10,1 mp/s | 45W 154 Btus por hora |
2960-48TC-S |
| 10,1 mp/s | 45W 154 Btus por hora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario